Референц-лист
Год | Заказчик | Виды работ | Площадь, м2 |
---|---|---|---|
1996 | Чебоксарская ТЭЦ-2 | Реконструкция с полной заменой Кровля котельного отделения. Главный корпус | 5 200 |
1997 | Щекинская ГРЭС | Реконструкция кровельного покрытия котельного отделения главного корпуса | 9 000 |
1997 | Березовская ГРЭС-1 | Реконструкция кровельного покрытия с сохранением старого листа | 10 400 |
2001 | Российское Авиационно-космическое Агентство ФГУП "ОКБ Вымпел" | Работы по покрытию кровли монтажно-испытательных залов сооружений 92-1 и 31-40 на космодроме "Байконур" | 3 000 |
2001 | ОАО "Юганскнефтегаз" | Устройство скатной крыши здания НОУ "Нефтеюганский корпоративный институт" | 3 600 |
2002 | Воронежский вагоноремонтный завод им. Тельмана, г. Воронеж | Реконструкция кровельного покрытия | 73 000 |
2002 | ТЭС «Юсифия», Ирак | Поставка ограждающих конструкций | 8 000 |
2004 | ОАО «Экспериментально-консервный завод «Лебедянский», г. Лебедянь | Цех 90х145м | 13 050 |
2005 | ОАО «Экспериментально-консервный завод «Лебедянский», г. Лебедянь | Склад 60х60х14м | 3 600 |
2005 | ГРЭС-24 | Главный корпус. Цех экологическ. оборудования пролеты Г-Д-Е | 49 700 |
2005 | Районная администрация села Доброе | Ремонт здания дома культуры в с. Доброе (кровля 1281м2, фасад 759м2) | 2 040 |
2006 | ОАО Куриное царство, г. Липецк | 2 птичника 12х84м | 2 016 |
2006 | ООО Компания "Ассоль", г. Лебедянь | Цех по производству гофрокартона | 5 472 |
2006 | ОАО Стагдок, г. Липецк | Цех по производству кирпича | 1 730 |
2006 | ОГУ "Управление капитального строительства по Липецкой обл." | Реконструкция здания ЛФ Орловская академия госслужбы с надстройкой мансардного этажа | 1 083 |
2006 | Тамбовская ТЭЦ, г. Тамбов | Кровельное покрытие Главный корпус | 6 300 |
2006 | ООО "Либойл", с. Сенцовов | Здание форпрессового цеха, здание маслоэкстракции 2-х этажное | 917 |
2007 | Северное Бутово, г. Москва | Кровля гаражного комплекса | 3 500 |
2007 | ООО ИК "Кеми Финанс", г. Задонск | Завод по розливу минеральной воды | 9 100 |
2007 | ОАО «Экспериментально-консервный завод «Лебедянский», г. Лебедянь | Реконструкция цеха розлива соков | 12 870 |
2007 | ОАО «Экспериментально-консервный завод «Лебедянский», г. Лебедянь | Цех пластмасс | 4 000 |
2007 | ОАО «Экспериментально-консервный завод «Лебедянский», г. Лебедянь | Цех гофрокартона | 5 470 |
2007 | Калининградская ТЭЦ-2, г. Калининград | Реконструкция кровли Блок 1. Главный корпус и вспомогательные здания | 25 000 |
2007 | Самарская ТЭЦ, г. Самара | Кровля машзала Реконструкция с сохранением старого листа | 7 500 |
2007 | Невинномысская ГРЭС | ПГУ-410 Главный корпус ДКС (новое строительство) | 4 750 |
2007 | МОУ СОШ №4 г. Липецк | Реконструкция кровельного покрытия | 1 077 |
2007 | ОАО ОГК-4 «Смоленская ГРЭС» | Отделение ГТУ-110 | 7 000 |
2007 | ОАО Евроцемент г. Липецк | Производственный комплекс по расфасовке цемента | 1 550 |
2007 | Завод Пластбау, г. Липецк | Цех 36х96м | 3 456 |
2007-2008 | ООО "Стройпластконструкция", г. Липецк | 2-я очередь производственного цеха "Оконные системы 2000" | 4 050 |
2008 | ОАО "ОЭМК" г. Старый Оскол | Работы по ограждению кровли и стен цеха отделки проката | 45 064 |
2008 | Харанорская ГРЭС, п. Ясногорск | Ремонт кровли турбинного отделения |
кровля: 8 500 стены: 13 900 |
2008 | ИП Данюшин В.И., г. Липецк | Проектирование, поставка и монтаж утеплённого рамного здания размером 18х22.5х6м | 405 |
2008 | ОАО "НЛМК", г. Липецк | Проектирование, поставка и монтаж. Склад огнеупоров на основе бескаркасного здания размером 70х200х6.6м | 14 000 |
2008 | ОАО "ТГК-4 "Шатурская ГРЭС", г. Шатура | Проектирование, поставка и монтаж. Склад огнеупоров на основе бескаркасного здания размером 70х200х6.6м | 14 000 |
2008-2009 | «ВО «Технопромэкспорт» Управление по строительству Ивановской ГРЭС | Подрядные работы по замене кровли газотурбинного отделения, котлотурбинного отделения, насосной станции брызгальной установки | 12 000 |
2009 | Курская ТЭЦ 1 | Реконструкция кровли с полной заменой помещение машинного зала и котельное отделение | 6 000 |
2009 | Красников А.В. | Проектирование, поставка и монтаж Крытого рынка на основе утеплённого рамного здания размером 18х31.5х3.5м | 567 |
2009 | Компания «GAMA GUC SISTEMLERI MUHENDISLIK VE TAAHHUT ANONIM SIRKETI» на объекте «ПГУ-400 МВт Шатурской ГРЭС» | Монтаж кровельного покрытия главного корпуса (машинного зала, котельного отделения, электротехнических помещений и здания пункта подготовки газа в осях 1/1-17 рядах А/1-J) | 6 300 |
2009 | ООО "ТОСТ" | Проектирование, поставка и монтаж рамного здания размером 18х31.5х6м | 567 |
2009 | ЗАО "Теплоэнергомонтаж", г. Липецк | Проектирование, поставка и монтаж Гараж на 10 автомобилей на основе рамного здания 18х49.5х6м | 891 |
2010 | ОАО «ОЭК» Нововоронежская АЭС-2 | Монтаж кровельного покрытия здания турбины в осях В/1-В | 4 850 |
2010 | ООО "Бикар" | Поставка металлоконструкций для ТОО «Talgar Construction TC» на объект Терминал обработки и комплектования товаров на территории МЦПС "Хоргос" г. Алматы | 340 тонн |
2010 | ИП Ситников О.В. | Проектирование, поставка и монтаж утеплённого рамного здания 18х40.5х6м | 729 |
2010 | Пахомов С.С. | Проектирование, поставка и монтаж рамного здания размером 18х31.5х6м | 567 |
2010 | ООО "Сквирел Имола Керамика-Липецк". | Проектирование, поставка и монтаж бескаркасного здания размером 30х60х4.5м | 1 800 |
2010 | ООО "Сигма", г. Усмань | Проектирование, поставка и монтаж бескаркасного здания общего назначения размером 30х42х5м | 1 260 |
2011 | ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» | Монтаж кровельного покрытия ПТК, и КРУЭ 20кВ | 900 |
2011 | ООО «ПФ «ВИС» (ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс») | Работы по устройству кровельного покрытия Главного корпуса, здания электротехнических устройств | 13 370 |
2011 | ООО "Каскад", г. Москва | Реконструкция кровли турбинного отделения главного корпуса в осях 22-35 "ТЭЦ-25"- филиал ОАО "Мосэнерго" | 1 300 |
2011 | ЗАО "Русавиаинтер", г. Воронеж | Реконструкция кровли производственного корпуса, административно-бытового корпуса, перехода в складской корпус | 4 700 |
2011 | ИП Толстых С.В., г. Елец | Проектирование и поставка каркаса рамного здания размером 18х36х4.3м | 648 |
2011 | ООО "Избердей", с. Петровское | Проектирование и поставка утеплённого рамного здания размером 18х81х6м | 1 458 |
2011 | ООО "Липецк Леспром", г. Липецк | Проектирование и поставка каркаса рамного здания размером 18х58.5х6м | 1 053 |
2011 | ООО "Строй-Меридиан" г. Домодедово, Московская обл. | Реконструкция кровельного покрытия здания заводоуправления ОАО "ДоКон" | 830 |
2011 | ИП Лопатин Ю.И., г. Киров | Проектирование и поставка 2-х каркасов рамного здания размером 18х42х6м, 18х45х6м | 1 566 |
2011 | ООО "СпецПромМонтаж", г.Воронеж | Проектирование и поставка утеплённого рамного здания размером 18х31.5х4.5м | 567 |
2011 | ЗАО"ФК "Центр-КНГ", г. Воронеж | Поэтапная реконструкция существующего механо-сборочного цеха №3 "Цех по производству крупногабаритного оборудования" | 3 264 |
2011 | ООО «ЦКБ-АГРО», г. Смоленск | Разработка проектно-сметной документации и поставка бескаркасного утеплённого здания 18х83х6м | 1 494 |
2011 | ОАО "Ленгидропроект", г. Санкт-Петербург | Комплексная реконстукция ОРУ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС | |
2011 | ООО "Базис", г. Липецк | Проектирование, поставка и монтаж бескаркасного здания размером 30х24х6.6м | 720 |
2011 | ООО Компания "РМС", г. Красноярск | Проектирование, поставка и шеф монтаж 2-х комплектов арочных здания 22х55х8.2м | 2 420 |
2011 | ООО "Фирма "Центрпроект" | Завод по производству элементов систем для капельного орошения. На основе бескаркасного здания размером 70х160х8м | 11 200 |
2011 | ООО «Маулид и К», г. Саратов | Крытый тренировочный каток с искусственным льдом бескаркасного типа. Размер здания 36х72х7,2м. Проектирование. | 2 592 |
2012 | ООО "Экохим про", г. Липецк | Проектирование и поставка утеплённого рамного здания размером 18х31.5х4.5м | 567 |
2012 | ООО "АОМА" г. Москва | Проектирование и поставка 8-ми комплектов бескаркасных зданий размерами 18х42х6м | 6 048 |
2012 | ОАО "Гидроэлектромонтаж", г. Благовещенск | Кровли зданий КРУЭ 500 кВ и ЗЩУ КРУЭ 500 кВ Саяно-Шушенской ГЭС" | 1 880 |
2012 | ООО "Новтехстрой" г. Липецк | Производственный корпус. Реконструкция кровельного покрытия | 3 900 |
2012 | ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на реке Колыма, Магаданской обл. |
Реконструкция кровельного покрытия: 1. Здание ПТК. Блок 1. Механическая мастерская; 2. ПТК. Блок 2.Крыльцо у оси 10; 3. Здание ПТК и КРУЭ 220кВ. Блок 1.Крыльцо и тамбур в осях «2-3» и «Г-Е». Кровля; 4. Здание ПТК. Блок 2. Кровельное покрытие чердака; 5. Здание ПТК. Блок 2.Кровля |
3 900 |
2012 | ООО Управление строительства Пермской ГРЭС | Поставка и шеф монтаж кровельного покрытия "Главный корпус" Пермской ТЭЦ - 9 | 2 000 |
2012 | ООО "Вега" г. Воронеж | Каркас рамного здания 12х120х5м общего назначения, с навесом 4х120х4.2м | 5 760 |
2012 | ООО "Ярмарка" г. Воронеж | Каркас рамного здания 12х24х5м с навесом 4х24х4.2м и здание 18х72х6м с навесом 4х72х5.3м, 12х120х5(h)м с навесом 4х120х4.2м | 3 024 |
2012 | Проектная мастерская архитектора Строганова, г. Липецк | Крыша спортивного комплекса с катком. Воздухоопорное сооружение. Проектирование проекта и рабочей документации реконструкции | |
2012 | ООО "Липецксантехмонтаж" Добровский р-н, с. Б.Хомутец | Рамное здание 12х13.5х4.5м "Пожарное депо" | 162 |
2012 | ООО "Завод Инновационного Оборудования" г. Нижний Новгород | Комплект неутеплённого бескаркасного здания 40х60х4.5м | 2 400 |
2012 | ООО СХП «Агровит» г. Красноярск | Поставка 2-х комплектов арочных здания 22х55х8.2м | 2 420 |
2012 | УКС г. Липецка | Спортзал МОУ СОШ №55 на основе бескаркасного здания размером 38х121х8м | 4 598 |
2012 | ОАО "Свой дом", г. Липецк | "Ледовый дворец" на основе бескаркасного здания в г. Усмань Липецкой области. Размер здания 44х84х7.3м. Проектирование, поставка и монтаж. | 3 696 |
2013 | ООО «СПО «Казань», г. Казань |
Комплект из 3-х временных зданий общего назначения размерами 24х48х6,0(h), бескаркасного типа, утепленные. Место строительства: г. Новый Уренгой ЯНАО. Проектирование, поставка и шеф-монтаж. |
3 456 |
2015 | ФОК г. Луховицы Московской области | Размеры: 28x64x8,4(h) Заказчик: ООО "Жилстрой" | 1 792 |
2015 | ФОК г. Климовск Московской области | Размеры: 28x64x8,4(h) Заказчик: ООО Строительная компания "АЛКОНА" | 1 792 |
2015 | ФОК г. Узловая Тульской области | Размеры: 25x61x8,4(h) Заказчик: ООО "Тулаоборонстрой" | 1 525 |
2015 | Картофелехранилища, с. Черкассы Елецкого районаФОК г. Узловая Тульской области | Заказчик: ООО "ПромЭнергоСтрой" | Общая вместимость 30 000 т |
2016 | Сборно-разборный ангар для самолетов типа ИЛ-76 г. Йошкар-Ола | Размеры: 60x60х25(h) Заказчик: ООО "Производственная фирма Комплекс" | 3 600 |
2016 | Опоры под нефтетрубопроводы | Заказчик: ООО "Новые технологии" |